CENÍK SVOZU ODPADŮ
Přistavíme Vám potřebný počet kontejnerů na dole uvedené odpady, nebo můžete využít náš pravidelný mobilní svoz. Chcete znát ceny svozu odpadu?
Cena za svoz odpadu:
Naše služby fungují jednoduše. Není třeba se nad tím přemýšlet. Cenu za svoz odpadu si zde můžete v tabulce najít, nebo se na ní zeptat. Pak si vyberte, jakým způsobem nás budete kontaktovat. Jestli telefonicky, emailem, přes facebook, twitter, nebo náš webový formulář. Na ostatním se potom už domluvíme.
Man TGL 12.180 4x2 s kont. nosičem - užitečná hmotnost (kg), 5300 kg | ||
Ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují přistavení kontejneru pro daný druh odpadu do 10 km od provozovny, na 4 dny, jeho odvoz a uložení, případně recyklaci. Odpad nesmí obsahovat nebezpečné látky. Odpad v kontejneru nesmí přesahovat přes horní hranu. | ||
Kapacita kontejnerů (v m³, vnější rozměr) a druh odpadu | ||
3 m³ (3640x1910x440 mm / nebo 3970x1370x103 mm) | ||
max. 2 t, není-li v položce uvedeno jinak, větší hmotnost s příplatkem | bez DPH | vč. DPH |
Stavební inertní materiály (beton, omítka, písek, štěrk, kámen) do 1 tuny | 2 190,09 | 2 650 |
Suť - čistá (pouze beton a jádrová omítka do 40 cm kus) | 2 479,34 | 3 000 |
Dřevo | 2 396,70 | 2 900 |
Zemina | 2 809,92 | 3 400 |
Výkopové stavební materiály - mix se zeminou | 2 892,57 | 3 500 |
Sklo (drátosklo zvlášť, ne kalené) | 4 545,46 | 5 500 |
Směsné stavební a demoliční odpady (různé ,avšak bez azbestu a skelné vaty), | 5 123,97 | 6 200 |
max. do 1 tuny (jinak s příplatkem) | ||
6 m³ (4430x2280x620 mm) | ||
max. 3 t, není-li v položce uvedeno jinak, větší hmotnost s příplatkem | bez DPH | vč. DPH |
Papír (čistý, suchý, určený k recyklaci, např. karton, noviny, časopisy, kanc. papír) | 1 239,67 | 1 500 |
Dřevo | 2 561,98 | 3100 |
Suť - čistá (pouze beton a jádrová omítka do 40 cm kus) | 3 719,01 | 4 500 |
Zemina | 3 719,01 | 4 500 |
Výkopové stavební materiály - mix se zeminou | 4 628,10 | 5 600 |
Sklo (drátosklo zvlášť, ne kalené) | 5 371,9 | 6 500 |
Směsné stavební a demoliční odpady (bez azbestu a skelné vaty aj. nebezpečných odpadů, max. 10% objemu suti, nebo odpadu v černých pytlích) | 5537,19 | 6 700 |
max. 1 tuny hmotnosti | ||
Plasty | 5 785,13 | 7 000 |
max. 1 tuny hmotnosti | ||
Velkoobjemový odpad z vyklízení nemovitosti, tj. nábytek, oblečení aj. (bez nebezpečného odpadu, nebo odpadu v černých pytlích) | 7 024,8 | 8 500 |
max. 1 tuny hmotnosti | ||
10 m³ (3550x1910x1260 mm) | ||
max. 1,5 t - není-li v položce uvedeno jinak, větší hmotnost s příplatkem | bez DPH | vč. DPH |
Papír (čistý, suchý, určený k recyklaci, např. karton, noviny, časopisy, kanc. papír) | 1 652,89 | 2 000 |
Dřevo | 3 057,85 | 3 700 |
Plasty | 7 024,8 | 8 500 |
Směsné stavební a demoliční odpady (mimo azbestu a skelné vaty, max. 10% objemu suti, nebo odpadu v černých pytlích) | 7 603,31 | 9 200 |
Velkoobjemový odpad (z vyklízení nemovitosti, tj. nábytek, oblečení aj., bez nebezpečného odpadu, nebo odpadu v černých pytlích) | 7 603,31 | 9 200 |
14 m³ (4330x2210x1430 mm) | ||
max. 2 t, není-li v položce uvedeno jinak, větší hmotnost s příplatkem | bez DPH | vč. DPH |
Papír (čistý, suchý, určený k recyklaci, např. karton, noviny, časopisy, kanc. papír) | 2 066,12 | 2 500 |
Dřevo | 3 801,65 | 4 600 |
Plasty | 7 438,02 | 9 000 |
Směsné stavební a demoliční odpady (mimo azbestu a skelné vaty, max. 5% objemu suti, nebo odpadu v černých pytlích) | 8 181,82 | 9 900 |
Velkoobjemový odpad (z vyklízení nemovitosti, tj. nábytek, oblečení aj.), max. do 1,5 tuny (bez nebezpečného odpadu, nebo odpadu v černých pytlích) | 8 181,82 | 9 900 |
17 m³ (4340x2240x1830 mm) | ||
max. 2 t, není-li v položce uvedeno jinak, větší hmotnost s příplatkem | bez DPH | vč. DPH |
Papír (čistý, suchý, určený k recyklaci, např. karton, noviny, časopisy, kanc. papír) | 2 479,34 | 3 000 |
Dřevo | 4 214,88 | 5 100 |
Plasty | 9 090,91 | 11 000 |
Směsné stavební a demoliční odpady (mimo azbestu a skelné vaty, max. 5% objemu suti, nebo odpadu v černých pytlích) | 9 504,14 | 11 500 |
Velkoobjemový odpad (z vyklízení nemovitosti, tj. nábytek, oblečení aj.), max. do 1,5 tuny (bez nebezpečného odpadu, nebo odpadu v černých pytlích) | 9 504,14 | 11 500 |
PŘÍPLATKY | ||
bez DPH | vč. DPH | |
Přistavení - paušál Kladno a blízké okolí | ZDARMA | |
Přistavení - paušál Praha | 826,45 | 1 000 |
Přistavení - mimo Kladno a Prahu za kilometr | 24,79 | 30 |
Pronájem kontejneru od pátého dne (cena za den) | 99,17 | 120 |
Pronájem kontejneru na více jak 15 dní (cena za každy započatý měsíc) | 1 500,00 | 1 815 |
Čekání (za započatou 1/2 hodinu) / do 1 hodiny zdarma/ | 413,22 | 500 |
Expresní vyzvednutí dle dohody (ráno přistavení - odpoledne vyzvednutí) | 413,22 | 500 |
Nadváha (cena za každou další započatou tunu materiálu) | ||
- papír a karton | 0 | 0 |
- suť a beton | 413,23 | 500 |
- zemina a kamení | 661,16 | 800 |
- dřevo a dřevotříska | 578,52 | 700 |
- sklo a skleněné obaly | 413,23 | 500 |
- plasty a velkoobjemový odpad | 3 305,79 | 4 000 |
- směsný stavební a demoliční odpad | 3 305,79 | 4 000 |
SLEVY | ||
Pro stálé zákazníky a větší objemy, nebo při výměně kontejneru, je možná sleva. | ||
Pro firemní zákazníky lze dojednat individuální ceny (délky pronájmů). |
Zeptejte se na cokoliv, nebo nám nechte vzkaz a my se Vám ozveme.
Zajímá vás:
Svoz odpadů – cena
Svoz velkoobjemových kontejnerů
Svozem odpadů se v našich službách myslí přistavení, vyzvednutí a pronájem našeho velkoobjemového kontejneru (3 – 17 m3) dle ceníku. V ceně je ZDARMA přistavení kontejneru v Kladně a jeho blízkého okolí, vyzvednutí a pronájem na 4 dny. Naložení kontejneru si musíte zajistit vlastními silami.
Kontejner je možné umístit pouze na Váš soukromý pozemek (popř. musíte mít vyřízený zábor veřejného prostranství), kam bude zajištěn přístup z veřejné komunikace pro nákladní vozidlo o celkové hmotnosti do 12 tun. Před místem na kontejner musí být min. 12 x 3 metry prostoru pro jeho složení a pozdější naložení.
Po Praze přistavujeme kontejnery na nevyužitelný odpad podle aktuálního ceníku poplatků (viz ceník svozu odpadů dole), který připočtete k ceně kontejneru. Za kontejner na železo, ostatní kovy nebo kabely (aj. využitelný odpad) neplatíte nic. Zajišťujeme pravidelný odvoz kovového odpadu bez výkupu od 100 kg zdarma v širokém regionu. Podívejte se kam všude pro něj aktuálně jezdíme:
Není v seznamu uvedena vaše obec a máte
zájem o odvoz kovového odpadu zdarma?
Zavolejte nám, na základě informací o vaší poptávce pro vás ověříme možnosti a připravíme nabídku.