Pro fyzické osoby byl výkup na pobočce v Kladně zastaven. Nyní je možný pouze na fakturu.
Ceny jsou v Kč. Mohou se lišit od aktuální nabídky. Zjistitěte si jejich správnost u obchodníka. Cena podle hmotnosti jednotlivé dodávky do malého množství mohou mít nižší cenu než velkoobchodní ceny. Výtěžnost a další informace si určuje obchodník. Materiály nesmí obsahovat nebezpečné látky. | Rozmezí cen je závislé na dodaném množství. | ||
Druh | od | do | |
ŽELEZNÝ ŠROT (Fe) | |||
Fe-12, silné a těžké železo | 6,8 | ||
- od 6 mm (např. profily, traverzy) rozměr 1500x500x500 mm | |||
Fe-17, neupravené dlouhé kusy, přepravní rozměry 5500x1000x500 mm | 6,0 | ||
- od 4 mm (trubky, jekly, profily, traverzy, roxory) směsi železa a hliníku | |||
Fe-27, lehký nezpracovaný železný odpad (plech) do 4 mm | 5,2 | ||
- do 4 mm (plechy, hřebíky, vruty, dráty, lana, sítě) | |||
Fe-28, znečištěný železný odpad | 3,0 | ||
- kovy zněčištěné (např. se zbytky dřeva, plastu, skla) | |||
Fe-06, Litina nezpracovaná | 6,0 | ||
- litina (např. potrubí, topná tělesa) | |||
Druh | od | do | |
MĚDĚNÉ KABELY (Cu) | |||
Kabely Cu mix 38% | 55 | 57 | |
směs kabelů ostatních: datové, cyky, gumové, koaxy (bez železa) - výtěžnost Cu do 44% | |||
Kabely Cu mix 45% | 56 | 59 | |
směs kabelů CYKY, jednobužírkové vodiče, průměr žíly 3-5 mm - výtěžnost min. 45% Cu, nepocínované | |||
Koaxiální a gumáky (Cu) | 26 | ||
koaxiální kabely (bez železa), gumové kabely, pocínované dráty, opředené | |||
Dráty Cu jednožíly-mnohožíly mix 70% | 98 | 102 | |
jednobužírkové dráty silné, žíla nad 2 mm, min 70% Cu, bez pocínu | |||
Autokabely Cu bez krabic | 88 | 91 | |
očištěné automobilové kabely - svazky (bez krabic a konektorů, olova, železa aj.) | |||
Autokabely Cu ostatní | 76 | 78 | |
neočištěné automobilové svazky (bez železa a olova) | |||
Kabely Cu s PB | 19 | 34 | |
kabely s olovem bez Fe - podle obsahu Cu | |||
Mastné Cu kabely | 12 | 15 | |
mastné kabely nebo jinak znečištěné, pancéřované | |||
Kabely se směsí jiných barevných kovů (AL/Cu) | 5 | 8 | |
s větším obsahem hliníku (stínění) | |||
Druh | od | do | |
HLINÍKOVÉ KABELY (Al) | |||
Kabely Al mix | 2,5 | 4 | |
kabelový mix bez železa | |||
Silné kabely Al | 4 | 6 | |
Al kabely a dráty, jedno- / nebo více-žílové do 12 mm | |||
Vícežílové jednobužírkové Al kabely | 14 | 16 | |
Al kabely a dráty jedno- / nebo více-žílové nad 12 mm | |||
Druh | od | do | |
MĚĎ (Cu) | |||
Měď (Cu) millberry | 170 | ||
lesklé dráty nad 2 mm | |||
Měď (Cu) mix | 156 | ||
mix - plechy, trubičky, kulatiny, stará | |||
Měď (Cu) špony | 136 | ||
třísky a špony nemagnetické | |||
Měď (Cu) rafinační nebo opředená | 136 | ||
dráty | |||
Měděné (Cu) karmy | 138 | ||
demontovaná tělesa s vysokým obsahem mědi | |||
Druh | od | do | |
MOSAZ (Ms) | |||
Mosaz (Ms) lidová | 107 | 109 | |
čistý mosazný plech nad 0,5 mm bez obsahu železa aj., nebo vlasová | |||
Mosaz (MsCu) chladiče | 85 | 88 | |
chladiče s vysokým obsahem mosazi nebo s mědí bez železa | |||
Mosazné (Ms) špony | |||
mosazné špony a třísky rafinované | |||
Druh | od | do | |
BRONZ (Bz) | |||
Bronz (Bz) nemagnetická (mix) | 153 | 156 | |
Bronz - nemagnetická (mix) | |||
Druh | od | do | |
HLINÍK (Al) | |||
Hliník (Al) čistý drát | 43 | 46 | |
lesklý elektrovodný drát 99,5% bez dalších kovů a povrchové úpravy | |||
Hliník (Al) lidový mix | 28 | 30 | |
hliníkové odlitky, plechy, profily bez dalších kovů | |||
Hliníkové (Al) chladiče s obsahem mědi (Cu) | 68 | 70 | |
chladiče s obsahem hliníku a mědi, očištěné (bez železa) | |||
Hliníkové (Al) chladiče | 19 | 22 | |
chladiče pouze s obsahem hliníku, očištěné (bez železa) | |||
Hliníkové (Al) plechovky a žaluzie | 19 | 21 | |
plechovky, žaluzie a špony bez železa | |||
Druh | od | do | |
OSTATNÍ | |||
Olovo (Pb) mix | 36 | ||
čisté, neznečištěné kusy olova bez dalších kovů | |||
Nerez (nemagnetická) | 24 | 26 | |
nemagnetická legovaná nerezová ocel bez železa | |||
Zinek (Zn) plech | 38 | 41 | |
lesklý plech bez železa | |||
Olověné autobaterie a akumulátory (Pb) | 14 | 15,5 | |
akumulátory s vysokým obsahem (min. 90%) olova | |||
Elektromotory do 300kg (těžší individuálně naceněné) | 13 | 15 | |
samostatné elektromotory bez příruby, řemenic a ostatnich přimontováných dílů | |||
Kartonový papír | 0 | ||
recykovatelný papír bez pásek, fólií, obalů, lamina aj. | |||
Časopisy a letáky | 1,6 | 2,5 | |
recykovatelný papír bez pásek, fólií, obalů, lamina aj. | |||
PŘISTAVUJEME KONTEJNER, KDE SE CENA ODVÍJÍ PODLE VZDÁLENOSTI DO MÍSTA PŘISTAVENÍ Z NAŠÍ PROVOZOVNY V KLADNĚ. Cena za km je 32 Kč. |
Na ostatní ceny se můžete zeptat po telefonu, popř. emailu (viz kontakty).
Nebo nám jednoduše nechte vzkaz a my se Vám v co nejkratší době ozveme.