Postaráme se o Vaše odpady.
Přistavíme Vám potřebný počet kontejnerů na dole uvedené odpady, nebo můžete využít náš pravidelný mobilní svoz.
Man TGL 12.180 4x2 s kont. nosičem - užitečná hmotnost (kg), 5300 kg | ||
Ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují přistavení kontejneru pro daný druh odpadu do 20 km od provozovny, na 4 dny, jeho odvoz a uložení, případně recyklaci. | ||
Kapacita kontejnerů (v m³, vnitřní rozměr) a druh odpadu | ||
3 m³ (3640x1910x440 mm) | ||
max. 2 t (větší množství /až na výjimku*/se podle celkové váhy vypočítává násobkem) | bez DPH | vč. DPH |
Směs stavebních materiálů (suť, písek, štěrk, kámen) se zeminou do 1 tuny | 2190 | 2650 |
Suť - čistá (170107)* | 2590 | 3134 |
Stavební materiály - mix se zeminou* | 2970 | 3594 |
Zemina (170504) | 2820 | 3412 |
Stavební demoliční odpady (170904)* | 3850 | 4659 |
6 m³ (4430x2280x620 mm) | ||
max. 3 t (větší množství /až na výjimku*/ se podle celkové váhy vypočítává násobkem) | bez DPH | vč. DPH |
Suť - čistá (170107)* | 3950 | 4780 |
Stavební materiály - mix se zeminou* | 4460 | 5397 |
Zemina (170504) | 4320 | 5227 |
Stavební demoliční odpady (170904)* | 4450 | 5385 |
Dřevo (170201) | 2630 | 3182 |
Papír (030308) | 2550 | 3086 |
Velkoobjemový odpad (200307) | 4590 | 5554 |
10 m³ (3550x1910x1260 mm) | ||
max. 3 t (větší množství /až na výjimku*/ se podle celkové váhy vypočítává násobkem) | bez DPH | vč. DPH |
Stavební demoliční odpad (170904)* | 5430 | 6570 |
Dřevo čisté, určené k recyklaci (stavební - prkna, fošny, trámy) | 2930 | 3545 |
Papír čistý, suchý, určený k recyklaci (karton, noviny, časopisy, kancelářský papír) | 2750 | 3328 |
Velkooběmový odpad (mimo nebezpečné) | 5130 | 6207 |
14 m³ (4330x2210x1430 mm) | ||
max. 3 t (větší množství /až na výjimku*/ se podle celkové váhy vypočítává násobkem) | bez DPH | vč. DPH |
Stavební demoliční odpad (170904)* | 6350 | 7684 |
Dřevo čisté, určené k recyklaci (stavební - prkna, fošny, trámy) | 3050 | 3691 |
Papír čistý, suchý, určený k recyklaci (karton, noviny, časopisy, kancelářský papír) | 2850 | 3449 |
Velkooběmový odpad (směs odpadů - mimo nebezpečné) | 5370 | 6498 |
17 m³ (4340x2240x1830 mm) | ||
max. 3 t (větší množství /až na výjimku*/ se podle celkové váhy vypočítává násobkem) | bez DPH | vč. DPH |
Stavební demoliční odpad (170904)* | 6930 | 8385 |
Dřevo čisté, určené k recyklaci (stavební - prkna, fošny, trámy) | 3160 | 3824 |
Papír čistý, suchý, určený k recyklaci (karton, noviny, časopisy, kancelářský papír) | 3050 | 3691 |
Velkooběmový odpad (směs odpadů - mimo nebezpečné) | 5970 | 7224 |
PŘÍPLATKY | ||
bez DPH | vč. DPH | |
Přistavení - paušál Kladno a blízké okolí | ZDARMA | |
Přistavení - paušál Praha | 700 | 847 |
Přistavení - mimo Kladno a Prahu za kilometr | 22.84 | 28 |
Pronájem kontejneru od pátého dne (cena za den) | 100 | 121 |
Pronájem kontejneru na více jak 15 dní (cena za každy započatý měsíc) | 1500 | 1815 |
Čekání (za započatou hodinu) / do 1 hodiny zdarma/ | 800 | 968 |
Expresní vyzvednutí dle dohody (ráno přistavení - odpoledne vyzvednutí) | 400 | 484 |
*Nadváha (cena za každou další započatou tunu stavebního materiálu) | 800 | 968 |
SLEVY | ||
Pro stálé zákazníky a větší objemy, nebo při výměně kontejneru, je možná sleva. | ||
Pro firemní zákazníky lze dojednat individuální ceny (délky pronájmů). |