Postaráme se o Vaše odpady.
Přistavíme Vám potřebný počet kontejnerů na dole uvedené odpady, nebo můžete využít náš pravidelný mobilní svoz.
/supsystic-tables id=13/
Man TGL 12.180 4x2 s kont. nosičem - užitečná hmotnost (kg), 5300 kg | ||
Ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují přistavení kontejneru pro daný druh odpadu do 20 km od provozovny, na 4 dny, jeho odvoz a uložení, případně recyklaci. | ||
Kapacita kontejnerů (v m³, vnitřní rozměr) a druh odpadu | ||
3 m³ (3640x1910x440 mm) | ||
max. 2 t (větší množství /až na výjimku*/se podle celkové váhy vypočítává násobkem) | bez DPH | vč. DPH |
Směs stavebních materiálů (suť, písek, štěrk, kámen) se zeminou do 1 tuny* | 2 190,08 | 2 650 |
Suť - čistá (170107) | 2 479,34 | 3 000 |
Stavební materiály - mix se zeminou | 2 644,63 | 3 200 |
Zemina (170504) | 2 809,92 | 3 400 |
Stavební demoliční odpady (170904) | 4 132,23 | 5 000 |
Skleněné obaly nebo autoskla (150107, 160120) | 6 198,35 | 7 500 |
6 m³ (4430x2280x620 mm) | ||
max. 3 t (větší množství /až na výjimku*/ se podle celkové váhy vypočítává násobkem) | bez DPH | vč. DPH |
Suť - čistá (170107) | 3 719,01 | 4 500 |
Stavební materiály - mix se zeminou | 3 966,94 | 4 800 |
Zemina (170504) | 3 719,01 | 4 500 |
Stavební demoliční odpady (170904) | 4 793,39 | 5 800 |
Dřevo (170201) | 2 396,70 | 2 900 |
Papír (030308, 150101) | 1 239,67 | 1 500 |
Velkoobjemový odpad (200307) | 3 223,14 | 3 900 |
Plasty (200139) | 4 545,46 | 5 500 |
Skleněné obaly nebo autoskla (150107, 160120) | 11 570,25 | 14 000 |
10 m³ (3550x1910x1260 mm) | ||
max. 3 t (větší množství /až na výjimku*/ se podle celkové váhy vypočítává násobkem) | bez DPH | vč. DPH |
Stavební demoliční odpad (170904) | 5 619,84 | 6 800 |
Dřevo čisté, určené k recyklaci (stavební - prkna, fošny, trámy) | 3 057,85 | 3 700 |
Papír čistý, suchý, určený k recyklaci (karton, noviny, časopisy, kanc. papír 150101) | 1 652,89 | 2 000 |
Velkooběmový odpad (mimo nebezpečné) | 4 545,46 | 5 500 |
Plasty čisté (PP, PE, PA, PS, LD-PE fólie, PET) | 6 363,64 | 7 700 |
14 m³ (4330x2210x1430 mm) | ||
max. 3 t (větší množství /až na výjimku*/ se podle celkové váhy vypočítává násobkem) | bez DPH | vč. DPH |
Stavební demoliční odpad (170904) | 6 363,64 | 7 700 |
Dřevo čisté, určené k recyklaci (stavební - prkna, fošny, trámy) | 3 801,65 | 4 600 |
Papír čistý, suchý, určený k recyklaci (karton, noviny, časopisy, kanc. papír 150101) | 2 066,12 | 2 500 |
Velkooběmový odpad (směs odpadů - mimo nebezpečné) | 6 363,64 | 7 700 |
Plasty čisté (PP, PE, PA, PS, LD-PE fólie, PET) | 8 181,82 | 9 900 |
17 m³ (4340x2240x1830 mm) | ||
max. 3 t (větší množství /až na výjimku*/ se podle celkové váhy vypočítává násobkem) | bez DPH | vč. DPH |
Stavební demoliční odpad (170904) | 6 859,50 | 8 300 |
Dřevo čisté, určené k recyklaci (stavební - prkna, fošny, trámy) | 4 214,88 | 5 100 |
Papír čistý, suchý, určený k recyklaci (karton, noviny, časopisy, kanc. papír 150101) | 2 479,34 | 3 000 |
Velkooběmový odpad (směs odpadů - mimo nebezpečné) | 7 685,95 | 9 300 |
Plasty čisté (PP, PE, PA, PS, LD-PE fólie, PET) | 8 677,69 | 10 500 |
PŘÍPLATKY | ||
bez DPH | vč. DPH | |
Přistavení - paušál Kladno a blízké okolí | ZDARMA | |
Přistavení - paušál Praha | 826,45 | 1 000 |
Přistavení - mimo Kladno a Prahu za kilometr | 24,79 | 30 |
Pronájem kontejneru od pátého dne (cena za den) | 99,17 | 120 |
Pronájem kontejneru na více jak 15 dní (cena za každy započatý měsíc) | 1500,00 | 1815 |
Čekání (za započatou 1/2 hodinu) / do 1 hodiny zdarma/ | 413,22 | 500 |
Expresní vyzvednutí dle dohody (ráno přistavení - odpoledne vyzvednutí) | 413,22 | 500 |
*Nadváha (cena za každou další započatou tunu stavebního materiálu) | 800,00 | 968 |
SLEVY | ||
Pro stálé zákazníky a větší objemy, nebo při výměně kontejneru, je možná sleva. | ||
Pro firemní zákazníky lze dojednat individuální ceny (délky pronájmů). |